Bit2Me Card: Gebühren, Cashback und Status
Plattform: Bit2Me
MiCA-Erlaubnis von Bitcoinforme S.L. (CNMV (Spanien), 31.10.2025), gültig für Deutschland.
ESMA-Register · geprüft 27.10.2026
Die Bit2Me Card ist laut Herausgeber in Deutschland erhältlich. Kartengebühr: „Physical Bit2Me Card issuance | €0 | €5* | €10* | €20*“. Alle Angaben stammen aus den Gebühren- und Produktseiten des Herausgebers, mit Quelle je Zeile.
Stand: 27.10.2026
Bit2Me Card Gebühren und Leistungen
| Merkmal | Angabe | Quelle |
|---|---|---|
| Herausgeber | „PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. is the issuer and manager of the card and payment account of Bit2Me.“Angabe des Anbieters im englischen Original | bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Kartengebühr | „Physical Bit2Me Card issuance | €0 | €5* | €10* | €20*“ | support.bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Fremdwährungsgebühr | „SEPA zone payments (non-Euro currencies) | 1.75%“ | support.bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Abhebung am Automaten | „International ATM withdrawals (outside Eurozone) | €0.55 + 1% of the amount, minimum €0.75“Angabe des Anbieters im englischen Original | support.bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Limits | „Daily ATM withdrawal volume | €300“Angabe des Anbieters im englischen Original | support.bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Cashback | „We refund up to 7%* on all your purchases“Angabe des Anbieters im englischen Original | bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Aufladung | Wortlaut nur in der Quelle (nicht deutsch/englisch) | support.bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Apple Pay | ja | bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
| Google Pay | ja | bit2me.comAnbieter · 27.10.2026 |
Quellen: Herausgeber · geprüft 27.10.2026
Vergleiche
Weitere Krypto-Karten
Häufige Fragen
Ist die Bit2Me Card in Deutschland erhältlich?
Ja, laut Herausgeber ist die Karte für Kundinnen und Kunden in Deutschland verfügbar.
Was kostet die Bit2Me Card?
Laut Herausgeber: „Physical Bit2Me Card issuance | €0 | €5* | €10* | €20*“
Welche Erlaubnis hat die Plattform hinter der Bit2Me Card?
MiCA-Erlaubnis von Bitcoinforme S.L. (CNMV (Spanien), 31.10.2025), gültig für Deutschland.