Bybit Card (Bybit EU): Gebühren, Cashback und Status
Plattform: Bybit
MiCA-Erlaubnis von Bybit EU GmbH (FMA (Österreich), 28.05.2025), gültig für Deutschland.
ESMA-Register · geprüft 27.10.2026
Die Bybit Card (Bybit EU) ist laut Herausgeber in Deutschland erhältlich. Alle Angaben stammen aus den Gebühren- und Produktseiten des Herausgebers, mit Quelle je Zeile.
Stand: 27.10.2026
Bybit Card (Bybit EU) Gebühren und Leistungen
| Merkmal | Angabe | Quelle |
|---|---|---|
| Herausgeber | „The Bybit Card is available to eligible users across the EEA and can be used anywhere Mastercard is accepted.“Angabe des Anbieters im englischen Original | gettex.deAnbieter · 27.10.2026 |
| Kartengebühr | „First Issuance: No fee Replacement: 5 EUR (for physical Bybit Card)“Angabe des Anbieters im englischen Original | bybit.euAnbieter · 27.10.2026 |
| Fremdwährungsgebühr | „Foreign Exchange Fee 0.5% (On top of Mastercard ’s Foreign Exchange Rate) Crypto Conversion Fee 0.9% (On top of Bybit EU’s One-Click Sell Exchange Rate )“Angabe des Anbieters im englischen Original | bybit.euAnbieter · 27.10.2026 |
| Abhebung am Automaten | „ATM Withdrawal Fee 2% (after the first 100 EUR monthly)“Angabe des Anbieters im englischen Original | bybit.euAnbieter · 27.10.2026 |
| Limits | „Monthly 2,000 EUR 5,000 EUR 10,000 EUR Annual 10,000 EUR 15,000 EUR 25,000 EUR“Angabe des Anbieters im englischen Original | bybit.euAnbieter · 27.10.2026 |
| Cashback | 2 % | gettex.deAnbieter · 27.10.2026 |
| Aufladung | „Trader B makes a transaction of 100 EUR and only has USDC in his Funding Account.“Angabe des Anbieters im englischen Original | bybit.euAnbieter · 27.10.2026 |
| Apple Pay | ja | bybit.euAnbieter · 27.10.2026 |
| Google Pay | ja | bybit.euAnbieter · 27.10.2026 |
Quellen: Herausgeber · geprüft 27.10.2026
Vergleiche
Weitere Krypto-Karten
Häufige Fragen
Ist die Bybit Card (Bybit EU) in Deutschland erhältlich?
Ja, laut Herausgeber ist die Karte für Kundinnen und Kunden in Deutschland verfügbar.
Was kostet die Bybit Card (Bybit EU)?
Laut Herausgeber: „First Issuance: No fee Replacement: 5 EUR (for physical Bybit Card)“
Welche Erlaubnis hat die Plattform hinter der Bybit Card (Bybit EU)?
MiCA-Erlaubnis von Bybit EU GmbH (FMA (Österreich), 28.05.2025), gültig für Deutschland.