CoinwahlDE · Krypto-Vergleich

Krypto-Kurse in Euro: die Top 100

Bitcoin steht bei 72.442 €. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowerte beträgt 2,45 Bio. €, der Bitcoin-Anteil 59,4 %. Die Kurse aktualisieren sich alle fünf Minuten.

Kursdaten: Powered by CoinGeckoaktualisiert

Marktkapitalisierung
2,45 Bio. €
Handelsvolumen 24 h
57,19 Mrd. €
Bitcoin-Dominanz
59,4 %
Ether-Dominanz
10,5 %
Fear & Greed Index
51 / 100 · Neutral
Quelle: alternative.me · 28.10.2026

Kurse sind keine Anlageempfehlung. Kaufkurse bei Anbietern weichen durch Gebühren und Spread ab.

Alle Kurse

Top 100 nach Marktkapitalisierung, Kurse in Euro
#CoinKurs24 h7 Tage1 JahrMarktkap.7 Tage (Verlauf)
1 #1 Bitcoin BTC 72.442 € +0,75 % −2,49 % −29,08 % 1,46 Bio. €
2 #2 Ethereum ETH 2.098 € +0,46 % −3,9 % −42,67 % 256,31 Mrd. €
3 #3 Tether USDT 0,8970 € +0,16 % −0,03 % −0,13 % 163,11 Mrd. €
4 #4 BNB BNB 676,25 € +1,72 % +1,87 % −33,09 % 88,97 Mrd. €
5 #5 XRP XRP 1,18 € +0,07 % −2,42 % −50,16 % 74,74 Mrd. €
6 #6 USDC USDC 0,8975 € +0,15 % −0,01 % −0,06 % 63,87 Mrd. €
7 #7 Solana SOL 91,10 € +0,89 % −3,66 % −48,73 % 53,77 Mrd. €
8 #8 TRON TRX 0,2976 € +1,19 % +0,28 % +11,47 % 28,27 Mrd. €
9 #9 Figure Heloc FIGR_HELOC 0,9249 € −0,47 % +0,45 % −24,35 % 23,74 Mrd. €
10 #10 Zcash ZEC 1.155 € +1,42 % +1,6 % +299,17 % 19,66 Mrd. €
11 #11 Hyperliquid HYPE 72,43 € +2,74 % +0,19 % +71,84 % 17,35 Mrd. €
12 #12 Dogecoin DOGE 0,0711 € +2,18 % −2,21 % −59,98 % 11,14 Mrd. €
13 #13 Monero XMR 539,65 € +1,01 % +1,32 % +76,93 % 10,16 Mrd. €
14 #14 USDS USDS 0,8981 € +0,13 % -0 % −0,07 % 8,84 Mrd. €
15 #15 WhiteBIT Coin WBT 69,51 € +0,7 % −4,22 % +80,84 % 8,25 Mrd. €
16 #16 Chainlink LINK 10,40 € +1,86 % −4,63 % −36,19 % 7,98 Mrd. €
17 #17 LEO Token LEO 8,44 € +4,68 % +4 % −0,42 % 7,77 Mrd. €
18 #18 Cardano ADA 0,1827 € −0,44 % −8,23 % −68,91 % 6,87 Mrd. €
19 #19 NEAR Protocol NEAR 4,14 € +1,01 % −9,78 % +100,27 % 5,43 Mrd. €
20 #20 Stellar XLM 0,1523 € +0,68 % −6,74 % −48,38 % 5,37 Mrd. €
21 #21 Bitcoin Cash BCH 265,64 € +4,8 % +3,65 % −46,35 % 5,35 Mrd. €
22 #22 Rain RAIN 0,006087 € −4,21 % −23,99 % +123,95 % 4,33 Mrd. €
23 #23 Ethena USDe USDE 0,8975 € +0,18 % -0 % −0,02 % 4,08 Mrd. €
24 #24 Dai DAI 0,8981 € +0,14 % −0,02 % +0,08 % 4,04 Mrd. €
25 #25 Litecoin LTC 51,39 € +1,46 % −6,39 % −43,1 % 4 Mrd. €
26 #26 Uniswap UNI 6,31 € −0,63 % −4,25 % +8,8 % 3,94 Mrd. €
27 #27 Avalanche AVAX 7,98 € +0,98 % −7,24 % −55,68 % 3,55 Mrd. €
28 #28 Canton CC 0,0880 € −0,42 % −5,16 % – 3,52 Mrd. €
29 #29 USD1 USD1 0,8971 € +0,15 % +0,02 % −0,15 % 3,5 Mrd. €
30 #30 Sui SUI 0,8301 € +0,83 % −8,78 % −64,24 % 3,42 Mrd. €
31 #31 Gram (prev. Toncoin) GRAM 1,10 € +0,02 % −7,65 % −45,57 % 3,12 Mrd. €
32 #32 Hedera HBAR 0,0677 € −1,17 % −9,75 % −62,93 % 3 Mrd. €
33 #33 Tether Gold XAUT 3.636 € +0,79 % −2,07 % +2,8 % 2,94 Mrd. €
34 #34 Global Dollar USDG 0,8979 € +0,13 % −0,03 % −0,03 % 2,8 Mrd. €
35 #35 PayPal USD PYUSD 0,8981 € +0,14 % -0 % −0,03 % 2,71 Mrd. €
36 #36 Bittensor TAO 226,73 € +0,92 % −6,17 % −42,5 % 2,65 Mrd. €
37 #37 Shiba Inu SHIB 0,000004 € +2,17 % −3,34 % −51,46 % 2,62 Mrd. €
38 #38 Quant QNT 175,92 € −3,21 % +0,47 % +144,44 % 2,56 Mrd. €
39 #39 Cronos CRO 0,0480 € +1,02 % −7,27 % −64,27 % 2,44 Mrd. €
40 #40 Ethena ENA 0,1799 € −3,3 % −1,15 % −58,74 % 2,41 Mrd. €
41 #41 Bitway BTW 1,56 € +18,86 % −2,49 % – 2,35 Mrd. €
42 #42 Ripple USD RLUSD 0,8982 € +0,13 % +0,01 % 0 % 2,33 Mrd. €
43 #43 MemeCore M 0,9798 € +6,45 % +43,99 % −50,4 % 2,24 Mrd. €
44 #44 Circle USYC USYC 1,03 € +0,16 % +0,07 % +3,39 % 2,13 Mrd. €
45 #45 Ondo US Dollar Yield USDY 1,03 € +0,09 % −0,04 % +5,29 % 2,13 Mrd. €
46 #46 OKB OKB 98,99 € +1,55 % −4,38 % −33,37 % 2,08 Mrd. €
47 #47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 0,8982 € +0,15 % 0 % 0 % 1,98 Mrd. €
48 #48 Pepe PEPE 0,000004 € +12,77 % +9,05 % −30,56 % 1,85 Mrd. €
49 #49 Aave AAVE 118,87 € −0,06 % −13,18 % −42,43 % 1,84 Mrd. €
50 #50 Ondo ONDO 0,3715 € +0,46 % −7,89 % −44,18 % 1,81 Mrd. €
51 #51 Pump.fun PUMP 0,003813 € +0,51 % −10 % −15,06 % 1,76 Mrd. €
52 #52 Falcon USD USDF 0,8936 € +0,17 % +0,04 % −0,32 % 1,69 Mrd. €
53 #53 PAX Gold PAXG 3.642 € +0,78 % −1,99 % +2,85 % 1,62 Mrd. €
54 #54 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 1,02 € −0,02 % −0,81 % – 1,62 Mrd. €
55 #55 Aster ASTER 0,6324 € −0,58 % −2 % −34,07 % 1,59 Mrd. €
56 #56 Mantle MNT 0,4693 € +1,5 % −3,31 % −68,09 % 1,55 Mrd. €
57 #57 Polkadot DOT 0,8980 € +0,9 % −11,53 % −67,47 % 1,54 Mrd. €
58 #58 World Liberty Financial WLFI 0,0470 € −0,26 % −6,25 % −63,88 % 1,49 Mrd. €
59 #59 United Stables U 0,8971 € +0,13 % −0,03 % – 1,46 Mrd. €
60 #60 Worldcoin WLD 0,3840 € −1,89 % −25,04 % −51,64 % 1,45 Mrd. €
61 #61 Morpho MORPHO 1,96 € −0,09 % −7,19 % +9,33 % 1,38 Mrd. €
62 #62 Sky SKY 0,0582 € −0,65 % −14,26 % +10,65 % 1,36 Mrd. €
63 #63 USDD USDD 0,8959 € +0,21 % −0,05 % −0,23 % 1,33 Mrd. €
64 #64 HTX DAO HTX 0,000001 € +0,44 % −1,66 % −13,2 % 1,3 Mrd. €
65 #65 Internet Computer ICP 2,31 € −0,8 % −10,93 % −17,76 % 1,29 Mrd. €
66 #66 BFUSD BFUSD 0,8969 € +0,15 % -0 % −0,12 % 1,18 Mrd. €
67 #67 Bitget Token BGB 1,68 € −0,49 % −2,34 % −60,45 % 1,18 Mrd. €
68 #68 USDGO USDGO 0,8980 € +0,14 % −0,02 % – 1,17 Mrd. €
69 #69 Ethereum Classic ETC 6,78 € +0,25 % −5,69 % −53,55 % 1,08 Mrd. €
70 #70 Venice Token VVV 21,85 € −5,14 % −5,32 % +1.431,19 % 1,06 Mrd. €
71 #71 Arbitrum ARB 0,1484 € −2,17 % −12,32 % −48,76 % 1,02 Mrd. €
72 #72 JUST JST 0,1257 € +2,29 % −0,53 % +310,85 % 1,01 Mrd. €
73 #73 KuCoin KCS 6,73 € +2,13 % +2,15 % −44,47 % 940,49 Mio. €
74 #74 Gate GT 8,72 € +0,93 % −4,67 % −35,79 % 913,99 Mio. €
75 #75 Kaspa KAS 0,0320 € +2,03 % −7,3 % −38,11 % 889,51 Mio. €
76 #76 POL (ex-MATIC) POL 0,0819 € +1,39 % −3,84 % −54,02 % 872,25 Mio. €
77 #77 Jupiter JUP 0,2508 € +0,93 % −12,09 % −35,08 % 833,48 Mio. €
78 #78 Algorand ALGO 0,0915 € −1,43 % −8,75 % −45,98 % 830,68 Mio. €
79 #79 Cosmos Hub ATOM 1,46 € +0,14 % −5,4 % −48,07 % 787,05 Mio. €
80 #80 Render RENDER 1,49 € −0,85 % −9,7 % −32,46 % 775,02 Mio. €
81 #81 Pi Network PI 0,0686 € +0,49 % −4,55 % −67,04 % 774,78 Mio. €
82 #82 Open USD OUSD 0,8968 € +0,02 % −0,1 % – 742,85 Mio. €
83 #83 NEXO NEXO 0,7104 € −1,37 % −3,31 % −29,87 % 710,43 Mio. €
84 #84 Injective INJ 7,04 € −1,71 % −9,27 % −8,17 % 704,32 Mio. €
85 #85 Filecoin FIL 0,8010 € −0,5 % −12,18 % −44,15 % 673,32 Mio. €
86 #86 Lighter LIT 2,67 € −2,31 % −10,01 % – 668,82 Mio. €
87 #87 GHO GHO 0,8964 € +0,12 % −0,04 % −0,16 % 626,59 Mio. €
88 #88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 10,11 € +0,18 % +0,07 % +3,59 % 620,51 Mio. €
89 #89 Dash DASH 47,94 € −3,72 % +5,07 % +10,64 % 617,71 Mio. €
90 #90 LayerZero ZRO 1,53 € +1,31 % −14,01 % +1,44 % 613,37 Mio. €
91 #91 PancakeSwap CAKE 1,88 € +2,23 % −5,88 % −21,42 % 612,29 Mio. €
92 #92 XDC Network XDC 0,0301 € −4,7 % −1,37 % −45,87 % 600,47 Mio. €
93 #93 Midnight NIGHT 0,0361 € +0,4 % −0,1 % – 600,15 Mio. €
95 #95 Pearl PEARL 1,62 € +4,65 % −23,32 % – 585,65 Mio. €
94 #94 Ether.fi ETHFI 0,5856 € −2,1 % −7,62 % −33,24 % 585,59 Mio. €
96 #96 Aptos APT 0,6138 € −0,51 % −15,53 % −79,82 % 542,96 Mio. €
97 #97 Beldex BDX 0,0656 € −1,92 % −0,58 % −5,98 % 515,59 Mio. €
98 #98 Aerodrome Finance AERO 0,6261 € +1,84 % −16,78 % −22,91 % 510,7 Mio. €
99 #99 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 0,9467 € +0,16 % +0,11 % – 510,53 Mio. €
100 #100 Stacks STX 0,2689 € −1,76 % −16,78 % −33,4 % 506,61 Mio. €

Kursdaten: Powered by CoinGecko · Verlaufslinie nur als Form (Basis USD) · aktualisiert