Anbieter-Check: Ist die Krypto-Plattform in Deutschland zugelassen?
Prüfen Sie 90 Krypto-Börsen, Broker, Banken, Instant-Swap-Dienste und Lending-Plattformen auf ihren MiCA-Registerstatus für Deutschland, den verantwortlichen Rechtsträger, die Länderliste in den AGB sowie dokumentierte Maßnahmen von Aufsichtsbehörden.
Stand: 27.10.2026MiCA-Register (308 CASP)BaFin-Datenbank
Plattform oder Swap-Dienst suchen
90 von 90 Anbieter-Checks angezeigt
Zugelassene Börsen, Broker & Banken in der Rangliste (37)
Diese Anbieter verfügen über eine MiCA-Erlaubnis für Deutschland, ein Partner-Modell oder eine Wertpapierzulassung und werden in unseren Ranglisten bewertet.
| Anbieter / Dienst | Typ | MiCA-Registerstatus | Deutschland / Aufsicht | Prüfseite |
|---|---|---|---|---|
| 21bitcoinFIOR Digital GmbH | Bitcoin-App | FMA (Österreich) | Anbieter-Check · Profil (Rang 21) | |
| BISONEUWAX AG | Krypto-App | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 12) | |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. | Krypto-App | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check · Profil (Rang 7) | |
| BitpandaBitpanda GmbH | Broker | FMA (Österreich) | Anbieter-Check · Profil (Rang 5) | |
| BitstackBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Bitcoin-App | AMF (Frankreich) | Anbieter-Check · Profil (Rang 14) | |
| BitstampBitstamp Europe S.A. | Krypto-Börse | CSSF (Luxemburg) | Anbieter-Check · Profil (Rang 9) | |
| BitvavoBitvavo B.V. | Krypto-Börse | AFM (Niederlande) | Anbieter-Check · Profil (Rang 2) | |
| BSDEXBaden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Broker | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 8) | |
| BybitBybit EU GmbH | Krypto-Börse | FMA (Österreich) | Anbieter-Check · Profil (Rang 20) | |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | Krypto-Börse | CSSF (Luxemburg) | Anbieter-Check · Profil (Rang 26) | |
| comdirectCommerzbank Aktiengesellschaft | Bank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 4) | |
| Consorsbank | Bank | Nur börsengehandelte Produkte | Ja – Angebot für Kundinnen und Kunden in Deutschland verfügbar | Anbieter-Check · Profil (Rang 3) |
| CriptanCRIPTAN TRADE S.L. | Krypto-App | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check · Profil (Rang 16) | |
| Crypto.comForis DAX MT Limited | Krypto-Börse | MFSA (Malta) | Anbieter-Check · Profil (Rang 11) | |
| eToroeToro (Europe) Ltd | Broker | CySEC (Zypern) | Anbieter-Check · Profil (Rang 10) | |
| FinstFinst B.V. | Krypto-App | AFM (Niederlande) | Anbieter-Check · Profil (Rang 1) | |
| flatexflatexDEGIRO Bank AG | Broker | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 23) | |
| GateGate Technology Limited | Krypto-Börse | MFSA (Malta) | Anbieter-Check · Profil (Rang 6) | |
| ING Deutschland | Bank | Nur börsengehandelte Produkte | Ja – Angebot für Kundinnen und Kunden in Deutschland verfügbar | Anbieter-Check · Profil (Rang 5) |
| justTRADEJT Technologies GmbH | Broker | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 1) | |
| KrakenPayward Europe Solutions Limited | Krypto-Börse | Central Bank of Ireland (Irland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 3) | |
| LightyearLightyear Europe AS | Broker | Finantsinspektsioon (Estland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 18) | |
| N26N26 Bank SE | Neobank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 31) | |
| NexoDLT Securities GmbH | Krypto-Börse | Über zugelassenen Partner | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 28) |
| OKXOKX Europe Limited | Krypto-Börse | MFSA (Malta) | Anbieter-Check · Profil (Rang 13) | |
| OpenbankOpenbank Deutschland AG | Bank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 24) | |
| Plus500Plus500 Ltd (LSE, FTSE 250) | CFD-Broker | Nur börsengehandelte Produkte | Ja – Angebot für Kundinnen und Kunden in Deutschland verfügbar | Anbieter-Check · Profil (Rang 1) |
| RelaiRELAI EU SASU | Bitcoin-App | AMF (Frankreich) | Anbieter-Check · Profil (Rang 15) | |
| RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | Neobank | CySEC (Zypern) | Anbieter-Check · Profil (Rang 19) | |
| Scalable CapitalScalable Capital Bank GmbH | Broker | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 2) | |
| SMARTBROKER+Smartbroker AG | Broker | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 30) | |
| SparkasseDekaBank Deutsche Girozentrale | Bank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 17) | |
| Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH | Neobank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 4) | |
| Trading 212Trading 212 Markets Ltd | Broker | CySEC (Zypern) | Anbieter-Check · Profil (Rang 29) | |
| Vivid MoneyVivid Money B.V. | Neobank | AFM (Niederlande) | Anbieter-Check · Profil (Rang 25) | |
| Volksbanken RaiffeisenbankenDeutsche WertpapierService Bank AG | Bank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 27) | |
| XTBXTB Limited | Broker | CySEC (Zypern) | Anbieter-Check · Profil (Rang 22) |
Weitere Plattformen (ohne MiCA-Erlaubnis, nicht verfügbar oder ohne Privattarif) (35)
Bekannte internationale Börsen ohne MiCA-Zulassung für Deutschland, Anbieter aus anderen EU-Staaten ohne deutschen Vertrieb sowie Banken ohne veröffentlichten Privatanleger-Tarif.
| Anbieter / Dienst | Typ | MiCA-Registerstatus | Deutschland / Aufsicht | Prüfseite |
|---|---|---|---|---|
| Banca Generali | Bank | In Deutschland nicht verfügbar | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check |
| Banca SellaBANCA SELLA | Bank | In Deutschland nicht verfügbar | Consob (Italien) | Anbieter-Check |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Bank | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check | |
| Binance | Krypto-Börse | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check | |
| BitBase | Krypto-App | Tätigkeit ausgesetzt | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check |
| BitfinexiFinex Inc. | Krypto-Börse | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check | |
| Bitget | Krypto-Börse | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check | |
| BitnovoPRESSBROKERS, S.L. (titular de la marca BITNOVO) | Krypto-App | Ja – Angebot für Kundinnen und Kunden in Deutschland verfügbar | Anbieter-Check | |
| BitwalaLightspark Payments Europe AS | Krypto-App | Über zugelassenen Partner | Finantsinspektsioon (Estland) | Anbieter-Check |
| CaixaBank | Bank | Nur börsengehandelte Produkte | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check |
| CheckSigCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | Krypto-App | In Deutschland nicht verfügbar | Consob (Italien) | Anbieter-Check |
| CoinpanionAltify | Krypto-App | Markt verlassen | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check |
| ConioCONIO S.R.L. | Krypto-App | In Deutschland nicht verfügbar | Consob (Italien) | Anbieter-Check |
| CryptopocketFINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Krypto-App | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check | |
| CryptosmartCRYPTOSMART S.P.A. | Krypto-App | In Deutschland nicht verfügbar | Consob (Italien) | Anbieter-Check |
| DeribitCoinbase | Derivatebörse | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check | |
| Deutsche Bank AGDeutsche Bank Aktiengesellschaft | Bank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check | |
| Directa SIM | Broker | Nur börsengehandelte Produkte | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check |
| FinecoBank | Bank | Nur börsengehandelte Produkte | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check |
| Freedom24Freedom Holding Corp. (Nasdaq) | Broker | Nur börsengehandelte Produkte | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check |
| GeminiGemini Space Station, Inc. | Krypto-Börse | Markt verlassen | MFSA (Malta) | Anbieter-Check |
| HTX | Krypto-Börse | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check | |
| HYPEBanca Sella (gruppo Sella) | Neobank | In Deutschland nicht verfügbar | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check |
| KuCoinKuCoin | Krypto-Börse | Tätigkeit ausgesetzt | FMA (Österreich) | Anbieter-Check |
| KutxabankKUTXABANK S.A. | Bank | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check | |
| MEXC | Krypto-Börse | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check | |
| MyInvestorrespaldado por Grupo Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España | Broker | Nur börsengehandelte Produkte | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check |
| Nuri | Krypto-App | Markt verlassen | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check |
| Pocket Bitcoin | Bitcoin-App | Nicht ausdrücklich für den deutschen Privatkundenmarkt bestätigt | Anbieter-Check | |
| Renta 4 BancoRENTA 4 BANCO S.A. | Bank | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check | |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg eGSparda-Bank Baden-Württemberg eG | Bank | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check | |
| The Rock Trading | Krypto-App | Markt verlassen | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check |
| Uphold | Krypto-Börse | Nein – in Deutschland laut Anbieter/AGB nicht angeboten | Anbieter-Check | |
| WhiteBITWB-Shields Innovations GmbH | Krypto-Börse | In Deutschland nicht verfügbar | FMA (Österreich) | Anbieter-Check |
| Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A. | Krypto-App | In Deutschland nicht verfügbar | Consob (Italien) | Anbieter-Check |
Instant-Swap- & Fiat-On-Ramp-Dienste (15 Dienste) (15)
Soforttausch-Dienste (ohne Nutzerkonto) und Zahlungs-Widgets: Prüfung auf ESMA-Registereintrag, Betreiber in den AGB und Länderausschlüsse für Deutschland.
| Anbieter / Dienst | Typ | MiCA-Registerstatus | Deutschland / Aufsicht | Prüfseite |
|---|---|---|---|---|
| BanxaEU Internet Ventures B.V. | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | AFM (Niederlande) | Anbieter-Check | |
| BitnovoPRESSBROKERS, S.L. (titular de la marca BITNOVO) | Krypto-App | Ja – Angebot für Kundinnen und Kunden in Deutschland verfügbar | Anbieter-Check | |
| ChangellyMarella. and its affiliates; governing law England and Wales | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| ChangeNOWCHN Group LLC, Saint Vincent and the Grenadines | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| ExolixNicht in den AGB veröffentlicht | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| FixedFloatNicht in den AGB veröffentlicht | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| LetsExchangeNicht in den AGB veröffentlicht | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| MercuryoMercuryo / Partner: Criptan Trade S.L. | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Über zugelassenen Partner | CNMV (Spanien) | Anbieter-Check |
| MoonPayMoonPay Europe B.V. | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | AFM (Niederlande) | Anbieter-Check | |
| PaybisSIA "Paybis Europe" | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Latvijas Banka (Lettland) | Anbieter-Check | |
| Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Central Bank of Ireland (Irland) | Anbieter-Check | |
| SimpleSwapNicht in den AGB veröffentlicht | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| StealthEXNicht in den AGB veröffentlicht | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| SwapzoneNicht in den AGB veröffentlicht | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| TransakTransak Limited (UK) serves "all other countries" — no EEA entity listed | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check |
Krypto-Kredit- & Lending-Plattformen (5)
Anbieter für Kredite gegen Krypto-Sicherheiten und DeFi-Kreditprotokolle im regulatorischen Faktencheck.
| Anbieter / Dienst | Typ | MiCA-Registerstatus | Deutschland / Aufsicht | Prüfseite |
|---|---|---|---|---|
| AaveDezentrales Smart-Contract-Protokoll (kein zentraler Betreiber) | DeFi-Kreditprotokoll | DeFi-Protokoll (außerhalb MiCA) | Keine Finanzaufsicht (DeFi) | Anbieter-Check |
| CoinRabbitNicht in den AGB veröffentlicht | Krypto-Kredit- / Lending-Anbieter | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| LednNicht in den AGB veröffentlicht | Krypto-Kredit- / Lending-Anbieter | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register | Anbieter-Check | |
| NexoDLT Securities GmbH | Krypto-Börse | Über zugelassenen Partner | BaFin (Deutschland) | Anbieter-Check · Profil (Rang 28) |
| YouHodlerYOUHODLER ITALY S.R.L. | Krypto-Kredit- / Lending-Anbieter | Consob (Italien) | Anbieter-Check |
Häufige Fragen zur Anbieterprüfung
Wie prüft Coinwahl, ob ein Krypto-Anbieter in Deutschland erlaubt ist?
Jeder Anbieter wird mit dem vorläufigen MiCA-CASP-Register der ESMA sowie der BaFin-Unternehmensdatenbank abgeglichen. Zusätzlich werten wir das Impressum, den genannten Rechtsträger und die Liste ausgeschlossener Länder („Restricted Jurisdictions“) in den AGB aus.
Warum gibt es auch für zugelassene Anbieter eine Anbieter-Check-Seite?
Damit Sie für jede Plattform an einer Stelle den juristischen Rechtsträger, die LEI-Kennung, die zuständige Aufsichtsbehörde, dokumentierte Aufsichtsmaßnahmen und die Prüf-Checkliste einsehen können.
Sind Instant-Swap-Dienste ohne Registrierung in Deutschland erlaubt?
Das Erbringen von Kryptowerte-Tauschdiensten in der EU erfordert eine Zulassung nach Art. 59 MiCAR. Viele Offshore-Swap-Dienste besitzen keine MiCA-Erlaubnis und schließen Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in Deutschland in ihren AGB aus.