Bit2Me Card vs. Bitpanda Card: Krypto-Karten im Vergleich
Beide Karten sind laut Herausgeber in Deutschland erhältlich. Entscheidend sind Kartengebühr, Fremdwährungs- und Abhebegebühren – und ob die Plattform dahinter eine MiCA-Erlaubnis hat.
Stand: 27.10.2026
Bit2Me Card oder Bitpanda Card?
| Merkmal | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
|---|---|---|
| Plattform-Status | ||
| Herausgeber | „PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. is the issuer and manager of the card and payment account of Bit2Me.“Angabe des Anbieters im englischen Original | Transact Payments Malta Limited, VisaAngabe des Anbieters im englischen Original |
| Kartengebühr | „Physical Bit2Me Card issuance | €0 | €5* | €10* | €20*“ | „Monthly cost: Free“Angabe des Anbieters im englischen Original |
| Fremdwährungsgebühr | „SEPA zone payments (non-Euro currencies) | 1.75%“ | „For non Euro transactions (VISA mark-up fees apply).“Angabe des Anbieters im englischen Original |
| Abhebung am Automaten | „International ATM withdrawals (outside Eurozone) | €0.55 + 1% of the amount, minimum €0.75“Angabe des Anbieters im englischen Original | „2% or €2 (whatever is higher)“ |
| Limits | „Daily ATM withdrawal volume | €300“Angabe des Anbieters im englischen Original | „Daily ATM withdrawals: €500“Angabe des Anbieters im englischen Original |
| Cashback | „We refund up to 7%* on all your purchases“Angabe des Anbieters im englischen Original | „Earn 1% cashback on all crypto asset spending.“Angabe des Anbieters im englischen Original |
| Aufladung | Wortlaut nur in der Quelle (nicht deutsch/englisch) | „your asset will instantly and automatically be traded to EUR and deducted from your EUR fiat currency wallet.“Angabe des Anbieters im englischen Original |
| Apple Pay | ja | ja |
| Google Pay | ja | Nicht veröffentlicht |
Quellen: Herausgeber (Links in den Kartenprofilen) · geprüft 27.10.2026
Häufige Fragen
Welche Karte ist günstiger: Bit2Me Card oder Bitpanda Card?
Das hängt von Ihrer Nutzung ab: Vergleichen Sie Kartengebühr, Fremdwährungsgebühr und Abhebegebühr in der Tabelle mit Ihrem Zahlungsverhalten.
Welche Plattform steckt hinter den Karten?
Bit2Me Card: MiCA-Erlaubnis von Bitcoinforme S.L. (CNMV (Spanien), 31.10.2025), gültig für Deutschland. Bitpanda Card: MiCA-Erlaubnis von Bitpanda GmbH (FMA (Österreich), 09.04.2025), gültig für Deutschland.