MiCA-Register Deutschland: Zugelassene Krypto-Anbieter (ESMA & BaFin)
Im vorläufigen MiCA-Register der europäischen Aufsichtsbehörde ESMA sind aktuell 308 Kryptowerte-Dienstleister (CASP) mit Berechtigung für Deutschland eingetragen: 117 Institute unter direkter Aufsicht der BaFin mit Sitz in Deutschland und 191 Unternehmen mit EU-Pass aus anderen EWR-Staaten.
Stand: 27.10.2026ESMA CASP-Register (CSV)BaFin-Unternehmensdatenbank
Primärquelle: ESMA Interim MiCA Register (CASPS.csv) · geprüft 27.10.2026 · Ergänzend: BaFin-Unternehmensdatenbank
Interaktive Suche im MiCA-Register für Deutschland
Suchen Sie nach Firmenname (Rechtsträger), Marke (Commercial Name) oder LEI-Kennung und filtern Sie nach Aufsichtsbehörde sowie erlaubten MiCA-Dienstleistungen (Code a bis j).
Wichtige Verbraucherplattformen unter BaFin-Aufsicht (Auswahl)
Unter den 117 direkt von der BaFin beaufsichtigten Instituten befinden sich sowohl spezialisierte Krypto-Verwahrer und Handelsplattformen als auch Banken, Sparkassen- und Genossenschaftsinstitute, die Kryptowerte-Dienste nach Art. 60 oder Art. 63 MiCAR erbringen.
| Rechtsträger | Marke / Profil | Rechtsgrundlage & Datum | Dienste | LEI |
|---|---|---|---|---|
| JT Technologies GmbH | justTRADE Rang 1 | Article 60 - Notification · 14.07.2026 | e, g | 529900YERL5TV5YJCR45 |
| Scalable Capital Bank GmbH | Scalable Capital Bank GmbH Rang 2 | Article 60 - Notification · 02.03.2026 | h | 391200Y3EUNL4LTXRP94 |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | Commerzbank Aktiengesellschaft Rang 4 | Article 60 - Notification · 07.04.2025 | a, j | 851WYGNLUQLFZBSYGB56 |
| Trade Republic Bank GmbH | Trade Republic Bank GmbH Rang 4 | Article 60 - Notification · 28.04.2025 | a, e, g, j | 5299009IFX1XTKDY4568 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Bitpanda Asset Management GmbH Rang 5 | Article 63 - CASP authorisation · 24.01.2025 | a, c, d, j | 9845005X9B7N610K0093 |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH Rang 8 | Article 60 - Notification · 03.07.2025 | b | 529900A0WHA0NVXY0G45 |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH Rang 12 | Article 63 - CASP authorisation · 17.01.2025 | a, j | 529900RC04FR9EHUT228 |
| EUWAX AG | EUWAX AG Rang 12 | Article 60 - Notification · 01.04.2025 | c, d | 529900032TYR45XIEW79 |
| EUWAX AG | EUWAX AG Rang 12 | Article 60 - Notification · 21.11.2025 | e | 529900032TYR45XIEW79 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | DekaBank Deutsche Girozentrale Rang 17 | Article 60 - Notification · 01.12.2025 | a, e, j | 0W2PZJM8XOY22M4GG883 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | DekaBank Deutsche Girozentrale Rang 17 | Article 60 - Notification · 25.06.2026 | c | 0W2PZJM8XOY22M4GG883 |
| flatexDEGIRO Bank AG | flatexDEGIRO Bank AG Rang 23 | Article 60 - Notification · 04.04.2025 | e | 529900MKYC1FZ83V3121 |
| Openbank Deutschland AG | Openbank Deutschland AG Rang 24 | Article 60 - Notification · 23.10.2026 | a, e | 5299002CRNX7K6KOL397 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG | Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) Rang 27 | Article 60 - Notification · 04.12.2025 | e | 529900EXG2PM316ISO63 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG | Deutsche WertpapierService Bank AG Rang 27 | Article 60 - Notification · 28.08.2026 | a, j | 529900EXG2PM316ISO63 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Rang 27 | Article 60 - Notification · 23.12.2025 | a, e, j | 529900HNOAA1KXQJUQ27 |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG Rang 27 | Article 60 - Notification · 17.12.2025 | e | 529900YT5VCRYQ5WI821 |
| Smartbroker AG | Smartbroker AG Rang 30 | Article 60 - Notification · 11.08.2025 | g | 391200N0BYCZF2F43264 |
| N26 Bank SE | N26 Bank SE Rang 31 | Article 60 - Notification · 14.05.2025 | g | 529900JB9XYZ8E87N345 |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Article 60 - Notification · 12.10.2026 | a, j | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Article 60 - Notification · 19.10.2026 | e | 5299004HBAECUACNWN98 |
Vollständiges Verzeichnis aller 308 MiCA-Einträge für Deutschland
| Rechtsträger & Handelsname | Aufsicht & Herkunft | Zulassung & Rechtsgrundlage | MiCA-Dienste | LEI / Profil |
|---|---|---|---|---|
| JT Technologies GmbHMarke: justTRADEjusttrade.com | BaFin (Deutschland) | 14.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e g | 529900YERL5TV5YJCR45Profil justTRADE (Rang 1) |
| Scalable Capital Bank GmbHscalable.capital | BaFin (Deutschland) | 02.03.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | h | 391200Y3EUNL4LTXRP94Profil Scalable Capital (Rang 2) |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | BaFin (Deutschland) | 07.04.2025Article 60 - Notification · 2 EWR-Staaten | a j | 851WYGNLUQLFZBSYGB56Profil comdirect (Rang 4) |
| Trade Republic Bank GmbHtraderepublic.com | BaFin (Deutschland) | 28.04.2025Article 60 - Notification · 30 EWR-Staaten | a e g j | 5299009IFX1XTKDY4568Profil Trade Republic (Rang 4) |
| Bitpanda Asset Management GmbHbitpanda.com | BaFin (Deutschland) | 24.01.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a c d j | 9845005X9B7N610K0093Profil Bitpanda (Rang 5) |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbHbsdex.de | BaFin (Deutschland) | 03.07.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | b | 529900A0WHA0NVXY0G45Profil BSDEX (Rang 8) |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbHbsdigital.com | BaFin (Deutschland) | 17.01.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a j | 529900RC04FR9EHUT228Profil BISON (Rang 12) |
| EUWAX AGeuwax-ag.de | BaFin (Deutschland) | 01.04.2025Article 60 - Notification · 30 EWR-Staaten | c d | 529900032TYR45XIEW79Profil BISON (Rang 12) |
| EUWAX AGeuwax-ag.de | BaFin (Deutschland) | 21.11.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900032TYR45XIEW79Profil BISON (Rang 12) |
| DekaBank Deutsche Girozentraledeka.de | BaFin (Deutschland) | 01.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | a e j | 0W2PZJM8XOY22M4GG883Profil Sparkasse (Rang 17) |
| DekaBank Deutsche Girozentraledeka.de | BaFin (Deutschland) | 25.06.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | c | 0W2PZJM8XOY22M4GG883Profil Sparkasse (Rang 17) |
| flatexDEGIRO Bank AGflatexdegiro.com | BaFin (Deutschland) | 04.04.2025Article 60 - Notification · 15 EWR-Staaten | e | 529900MKYC1FZ83V3121Profil flatex (Rang 23) |
| Openbank Deutschland AGopenbank.de | BaFin (Deutschland) | 23.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | a e | 5299002CRNX7K6KOL397Profil Openbank (Rang 24) |
| Deutsche WertpapierService Bank AGMarke: Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank)dwpbank.de | BaFin (Deutschland) | 04.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900EXG2PM316ISO63Profil Volksbanken Raiffeisenbanken (Rang 27) |
| Deutsche WertpapierService Bank AGdwpbank.de | BaFin (Deutschland) | 28.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | a j | 529900EXG2PM316ISO63Profil Volksbanken Raiffeisenbanken (Rang 27) |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbankdzbank.de | BaFin (Deutschland) | 23.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | a e j | 529900HNOAA1KXQJUQ27Profil Volksbanken Raiffeisenbanken (Rang 27) |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eGvr-bank-wuerzburg.de | BaFin (Deutschland) | 17.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900YT5VCRYQ5WI821Profil Volksbanken Raiffeisenbanken (Rang 27) |
| Smartbroker AGsmartbrokerplus.de | BaFin (Deutschland) | 11.08.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g | 391200N0BYCZF2F43264Profil SMARTBROKER+ (Rang 30) |
| N26 Bank SE | BaFin (Deutschland) | 14.05.2025Article 60 - Notification · 7 EWR-Staaten | g | 529900JB9XYZ8E87N345Profil N26 (Rang 31) |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaftdeutsche-bank.de | BaFin (Deutschland) | 12.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | a j | 7LTWFZYICNSX8D621K86Anbieter-Check Deutsche Bank AG |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg eGsparda-bw.de | BaFin (Deutschland) | 19.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299004HBAECUACNWN98Anbieter-Check Sparda-Bank Baden-Württemberg eG |
| 360 Treasury Systems AG360t.com | BaFin (Deutschland) | 02.04.2025Article 60 - Notification · 29 EWR-Staaten | b | 529900P0204W9HA8JP36 |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaftanceka.de | BaFin (Deutschland) | 04.03.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g h i | 529900FNJE1H184JV164 |
| Baader Bank AktiengesellschaftMarke: Baader Bank AGbaaderbank.de | BaFin (Deutschland) | 16.05.2025Article 60 - Notification · 29 EWR-Staaten | e | 529900JFOPPEDUR61H13 |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AGbankhaus-scheich.de | BaFin (Deutschland) | 07.08.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | c e f g h | 54930079HJ1JTMKTW637 |
| BitGo Europe GmbHbitgo.de | BaFin (Deutschland) | 09.05.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a c d e g j | 391200IJ3B1IP7993O16 |
| Bullish Europe GmbHbullish.com | BaFin (Deutschland) | 04.09.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a c d e j | 2549008CBASK5Q680X12 |
| BV & P Vermögen AGbvp-vermoegen.de | BaFin (Deutschland) | 13.03.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g i | 529900R4Q9UCQ25IAA05 |
| CONCEDUS GmbHconcedus.com | BaFin (Deutschland) | 15.01.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g h | 529900114Q5XQ6KLYR24 |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbHcrypto-finance.com | BaFin (Deutschland) | 24.01.2025Article 63 - CASP authorisation · 15 EWR-Staaten | a c d e j | 3912009ZGE8258OMPE28 |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AGdrpam.de | BaFin (Deutschland) | 18.08.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | h i | 98450068F88BDF3E8D32 |
| DLT Securities GmbHdlt-finance.com | BaFin (Deutschland) | 18.12.2025Article 60 - Notification · 28 EWR-Staaten | c d e f | 391200EYHDBM1YQI7A32 |
| Donau-Iller-Bank eGdonau-iller-bank.de | BaFin (Deutschland) | 01.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900P8OKWO25XE4251 |
| DonauCapital Wertpapier GmbHdonaucapital.de | BaFin (Deutschland) | 27.10.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g | 894500C1QM5XBU31PT95 |
| Fels wealth GmbHfollowmymoney.de | BaFin (Deutschland) | 10.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e g h i | 391200LUYJY880GPSY38 |
| FIDUS Finanz AGfidus-ag.de | BaFin (Deutschland) | 19.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e g h i | 529900XCSUEUBT5TX310 |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eGfrankfurter-volksbank.de | BaFin (Deutschland) | 21.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900967AJZ6T29Q111 |
| Hannoversche Volksbank eGhannoversche-volksbank.de | BaFin (Deutschland) | 12.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900MQJIQGD8N3YV53 |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbHhal-privatbank.com | BaFin (Deutschland) | 28.11.2025Article 63 - CASP authorisation · 1 EWR-Staaten | a j | 391200LACJ601I2ONV49 |
| Huddlestock GmbHhuddlestock.com | BaFin (Deutschland) | 06.11.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g | 549300Y6TSD1DUCXD871 |
| Hyphe Markets GmbHhyphe.com | BaFin (Deutschland) | 24.11.2025Article 60 - Notification · 11 EWR-Staaten | c | 3912000K5NAA00M4HH04 |
| IG Europe GmbHig.com | BaFin (Deutschland) | 21.11.2025Article 60 - Notification · 27 EWR-Staaten | a c d e | 213800HFC5G4V293BN91 |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauberihre-vb.de | BaFin (Deutschland) | 18.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900XUBIXXFHP44185 |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbHisf-institut.de | BaFin (Deutschland) | 28.01.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g | 529900N0VN8J4S4SCG77 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KGberenberg.de | BaFin (Deutschland) | 06.03.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | a c d e g j | 529900UC2OD7II24Z667 |
| KSW Vermögensverwaltung AGksw-vermoegen.de | BaFin (Deutschland) | 07.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g i | 5299007QRBQF1SF24853 |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KGls-tc.de | BaFin (Deutschland) | 22.10.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | c d | 5299000TZ4OSOOGU1120 |
| MLP Banking AGmlp.de | BaFin (Deutschland) | 11.03.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900YOBXEE8ZYM4V56 |
| Münchner Bank eGmuenchner-bank.de | BaFin (Deutschland) | 12.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900VHU3S8ZYAQYZ61 |
| Plutos Vermögensverwaltung AGplutos.de | BaFin (Deutschland) | 25.02.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | i | 391200PNJ2SKONA02N07 |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eGrb-af.de | BaFin (Deutschland) | 19.06.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900R1A7TN1LM06875 |
| Raiffeisenbank Aidlingen eGIhrZiel.de | BaFin (Deutschland) | 07.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900JEKLBM7SSTQS98 |
| Raiffeisenbank Eifel eGrb-eifel.de | BaFin (Deutschland) | 19.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299007Y7UJE5QV9QD03 |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörthrbfalkenstein-woerth.de | BaFin (Deutschland) | 13.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 391200236O6D9SGBE882 |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eGrb-gsd.de | BaFin (Deutschland) | 15.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900N21YBLSSD9YT89 |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land eGrb-fuldaerland.de | BaFin (Deutschland) | 02.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900C0H5OM7TYSQK47 |
| Raiffeisenbank im Oberland eGoberlandbank.de | BaFin (Deutschland) | 12.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900Q4W1LSVUCO8L66 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eGrileg.de | BaFin (Deutschland) | 27.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299008VGCLH8JYR3K70 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eGrbkk.de | BaFin (Deutschland) | 13.05.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900UYTAE51VW2TG15 |
| Raiffeisenbank Rehling eGraiba-rehling.de | BaFin (Deutschland) | 30.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900JONLIJEZUYT574 |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eGrb-schwaben.de | BaFin (Deutschland) | 13.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900K4NCP94LQNCG60 |
| sino Aktiengesellschaftsino.de | BaFin (Deutschland) | 24.11.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g | 5299008GFCQY16M45R85 |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eGskb-rheinstetten.de | BaFin (Deutschland) | 27.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900793U3P5C6YYC70 |
| Sutor Bank GmbHsutorbank.de | BaFin (Deutschland) | 18.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900BQBP4JMDPM6Q19 |
| Tangany GmbHtangany.com | BaFin (Deutschland) | 08.08.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a j | 529900WKXS5ZPJY9W498 |
| Traders Place GmbH & Co. KGaAtradersplace.de | BaFin (Deutschland) | 21.07.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g | 5299005Y5T6LXFAXDQ78 |
| Tradevest Digital Assets GmbHMarke: Tradevesttradevest.ai | BaFin (Deutschland) | 19.12.2025Article 63 - CASP authorisation · 1 EWR-Staaten | a j | 529900SUZQE32VSCS310 |
| Tradevest Markets AGtradevest.ai | BaFin (Deutschland) | 19.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | c d e | 391200KFWD74ZYNEEA30 |
| Tradias GmbHtradias.de | BaFin (Deutschland) | 19.03.2025Article 60 - Notification · 29 EWR-Staaten | c d e f j | 529900FYBTAGIOS54M10 |
| V-Bank AGv-bank.com | BaFin (Deutschland) | 19.09.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | a e j | 529900FB29C36LKTAW50 |
| VBU Volksbank im Unterland eGvbu-volksbank.de | BaFin (Deutschland) | 03.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 52990053QE1M1V4P6U87 |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheimvvrb.de | BaFin (Deutschland) | 24.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900TBT1Z4FKTX5T93 |
| Vereinigte VR Bank eGvereinigte-vrbk.de | BaFin (Deutschland) | 17.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900C4BDI11BJKQ590 |
| Vermögensbutler GmbHvermoegensbutler.de | BaFin (Deutschland) | 06.05.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g h | 529900ADW3Q5TWADIL41 |
| Volksbank Alb eGvoba-alb.de | BaFin (Deutschland) | 27.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900OBUVM58249Q315 |
| Volksbank Backnang eGvolksbank-backnang.de | BaFin (Deutschland) | 20.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299000CFIYPHBDCD952 |
| Volksbank Baumberge eGvolksbank-baumberge.de | BaFin (Deutschland) | 06.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 52990051OUSIGVLQ2082 |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eGvb-bia.de | BaFin (Deutschland) | 06.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299002RCY3D5M211G35 |
| Volksbank eGvb-eg.de | BaFin (Deutschland) | 12.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900DCW7IO492RBC56 |
| Volksbank eG - Die Gestalterbankgestalterbank.de | BaFin (Deutschland) | 27.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 52990093INYLJNWHQ228 |
| Volksbank Euskirchen eGeu-banking.de | BaFin (Deutschland) | 14.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900DLAJ534R7YPF91 |
| Volksbank Göppingen eGvolksbank-goeppingen.de | BaFin (Deutschland) | 17.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900K1110GFV3VUM61 |
| Volksbank Heiden eGvbheiden.de | BaFin (Deutschland) | 02.06.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 391200CC11KVFA4HGG45 |
| Volksbank in der Hohen Mark eGvb-hm.de | BaFin (Deutschland) | 30.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900NK7TIIGQEJ6L07 |
| Volksbank in der Region eGvbidr.de | BaFin (Deutschland) | 27.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299006E6UGNN6YEPU72 |
| Volksbank in Ostwestfalen eGvolksbankinostwestfalen.de | BaFin (Deutschland) | 18.11.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900PUK9IU39VCWK54 |
| Volksbank Mittlerer Neckar eGv-mn.de | BaFin (Deutschland) | 27.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900HHCMGEXXJAGA76 |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eGvoba-msw.de | BaFin (Deutschland) | 05.11.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299009A1SAL2URXG283 |
| Volksbank Niederrhein eGVolksbank-niederrhein.de | BaFin (Deutschland) | 22.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900SH7SAVJN3TFQ06 |
| Volksbank Oberberg eGvb-oberberg.de | BaFin (Deutschland) | 19.11.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900OSV01JOCMF4Z23 |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eGvoba-owd.de | BaFin (Deutschland) | 29.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900AOIGZIIUZHID69 |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eGvr-bayernmitte.de | BaFin (Deutschland) | 05.11.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900ZW3QH424NY3959 |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eGvoba-raiba-dachau.de | BaFin (Deutschland) | 31.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 391200TWGO2RBL7WG010 |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eGwww-vrbank-obb-so.de | BaFin (Deutschland) | 24.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299005O2LPWV9IP2Z21 |
| Volksbank Sauerland eGvb-sauerland.de | BaFin (Deutschland) | 02.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299001O5S0MLDXH7A21 |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eGvbsdn.de | BaFin (Deutschland) | 02.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299009ADJ9XFQVUKZ50 |
| Volksbank Zollernalb eGvolksbank-zollernalb.de | BaFin (Deutschland) | 07.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900NPL89WYDTGGZ78 |
| VR Bank Ihre Heimatbank eGvr-heimatbank.de | BaFin (Deutschland) | 26.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900NGC1AZW7YPSR12 |
| VR Bank im südlichen Franken eGvr-sf.de | BaFin (Deutschland) | 12.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900PEKQWL9DDI8J02 |
| VR Bank Lahn-Dill eGvrbank-lahndill.de | BaFin (Deutschland) | 13.11.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900R1I4GVDN3WN882 |
| VR Bank München Land eGvr-bank-muenchen-land.de | BaFin (Deutschland) | 08.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299008QOOWW0IUSDH15 |
| VR Bank Nord eGvrbanknord.de | BaFin (Deutschland) | 30.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 52990089LBIKLBM8YB23 |
| VR Bank Ried-Überwald eGraiba-ried.de | BaFin (Deutschland) | 20.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900Z9LN7U0GBF2S53 |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eGvrbank-sh-mitte.de | BaFin (Deutschland) | 21.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 52990017DZKEH3Q6PV63 |
| VR Bank Südpfalz eGvrbank-suedpfalz.de | BaFin (Deutschland) | 12.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900MBFU46N7U7MF46 |
| VR Bank zwischen den Meeren eGmeine-vrbank.de | BaFin (Deutschland) | 24.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900OPEDQJAXAQT146 |
| VR GenoBank DonauWald eGvr-genobank.de | BaFin (Deutschland) | 06.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900CNL32BATSBXF59 |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eGvr-teilhaberbank.de | BaFin (Deutschland) | 12.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900ZMDTSQYEYCKL45 |
| VR-Bank Alb-Blau-Donau eGvrbankabd.de | BaFin (Deutschland) | 06.10.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900S24NBYGGVAFY08 |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eGvrbank-augsburg-ostallgaeu.de | BaFin (Deutschland) | 21.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900CG5HHEUT0AHK10 |
| VR-Bank Erding eGvr-bank-erding.de | BaFin (Deutschland) | 04.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900IAZ7K53LG7BT89 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eGvrbanklm.de | BaFin (Deutschland) | 29.07.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900E9AS5RG8YBF660 |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eGvr-mfr.de | BaFin (Deutschland) | 18.08.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299009RFJSJRM1FIW34 |
| VR-Bank Rottal-Inn eGvrbk.de | BaFin (Deutschland) | 16.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 529900APX10RF2PBTB22 |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbankwesterwaldbank.de | BaFin (Deutschland) | 11.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 52990071YX99SH321F74 |
| Wiesbadener Volksbank eGwvb.de | BaFin (Deutschland) | 29.09.2026Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | e | 5299002PZ7ROI71ZQW56 |
| wSw PortfolioManagement AGwsw-pm.de | BaFin (Deutschland) | 19.12.2025Article 60 - Notification · 1 EWR-Staaten | g | 3912005CEQV0XYGFEO78 |
| Finst B.V.finst.com | EU-Pass · NiederlandeAFM (Niederlande) | 24.07.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a e g j | 724500UI8UD7HKGVJX65Profil Finst (Rang 1) |
| Bitvavo B.V.bitvavo.com | EU-Pass · NiederlandeAFM (Niederlande) | 26.06.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a b j | 724500MX2WBKDJP9HE56Profil Bitvavo (Rang 2) |
| Payward Europe Solutions LimitedMarke: Kraken Digital Asset Exchange (�Kraken�)kraken.com | EU-Pass · IrlandCentral Bank of Ireland (Irland) | 25.06.2025MiCA CASP · 30 EWR-Staaten | a c d e f g i j | 254900641D8KNHUZYX24Profil Kraken (Rang 3) |
| Bitpanda GmbHMarke: Bitpandabitpanda.com | EU-Pass · ÖsterreichFMA (Österreich) | 09.04.2025Article 63 - CASP authorisation · 30 EWR-Staaten | a c d e f g j | 5493007WZ7IFULIL8G21Profil Bitpanda (Rang 5) |
