Krypto-Börsen mit Staking
14 von 31 Anbietern mit MiCA-Erlaubnis erfüllen das Kriterium. Vorn nach Punkten: Finst. Am günstigsten (500 €): Gate mit 1,00 €.
Stand: 27.10.2026Regel: Anbieter, die laut eigener Angabe Staking anbieten. Staking-Erträge sind in Deutschland in der Regel sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 3 EStG).
Sortiert nach Punkten der Hauptrangliste
Die Plätze stammen aus der Hauptrangliste (Coinwahl-Index 2026.1). Partnerlinks beeinflussen weder Auswahl noch Reihenfolge.
Filter
| Rang | Anbieter | MiCA-Status in Deutschland | Kosten 500 € (Kauf + Verkauf) | Auszahlung auf eigene Wallet | Sparplan | Staking | Punkte (von 100) | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FinstKrypto-App | AFM (Niederlande) | 1,50 €0,3 % | Ja | Ja | Ja | 81,8 | Profil |
| 2 | #2 BitvavoKrypto-Börse | AFM (Niederlande) | 2,50 €0,5 % | Ja | Nicht veröffentlicht | Ja | 76,7 | Profil |
| 3 | #3 KrakenKrypto-Börse | Central Bank of Ireland (Irland) | 8,00 €1,6 % | Ja | Ja | Ja | 73,6 | Profil |
| 4 | #4 Trade RepublicNeobank | BaFin (Deutschland) | mind. 2,00 €Einzahlungsgebühr nicht veröffentlicht0,4 % | Ja | Ja | Ja | 73,2 | Profil |
| 5 | #5 BitpandaBroker | FMA (Österreich) | 9,90 €1,98 % | Ja | Ja | Ja | 72,5 | Profil |
| 6 | #6 GateKrypto-Börse | MFSA (Malta) | 1,00 €0,2 % | Ja | Nicht veröffentlicht | Ja | 71,2 | Profil |
| 7 | #7 Bit2MeKrypto-App | CNMV (Spanien) | 9,50 €1,9 % | Ja | Ja | Ja | 69,1 | Profil |
| 9 | #9 BitstampKrypto-Börse | CSSF (Luxemburg) | 4,00 €0,8 % | Ja | Nicht veröffentlicht | Ja | 62,4 | Profil |
| 10 | #10 eToroBroker | CySEC (Zypern) | 10,00 €2 % | Ja | Ja | Ja | 61,4 | Profil |
| 11 | #11 Crypto.comKrypto-Börse | MFSA (Malta) | 8,00 €1,6 % | Ja | Nicht veröffentlicht | Ja | 61,3 | Profil |
| 12 | #12 BISONKrypto-App | BaFin (Deutschland) | 12,50 €2,5 % | Ja | Ja | Ja | 61,1 | Profil |
| 16 | #16 CriptanKrypto-App | CNMV (Spanien) | mind. 9,90 €Einzahlungsgebühr nicht veröffentlicht1,98 % | Ja | Ja | Ja | 54,5 | Profil |
| 19 | #19 RevolutNeobank | CySEC (Zypern) | mind. 14,90 €Einzahlungsgebühr nicht veröffentlicht2,98 % | Ja | Ja | Ja | 48,8 | Profil |
| 26 | #26 CoinbaseKrypto-Börse | CSSF (Luxemburg) | 6,00 €Tarif nicht bestätigt1,2 % | Ja | Nicht veröffentlicht | Ja | 42,9 | Profil |
Kein Anbieter erfüllt alle gewählten Filter. Entfernen Sie einen Filter.
MiCA-Status: ESMA-Register · geprüft 27.10.2026 · Tarife: Preisverzeichnisse der Anbieter
Kosten im Vergleich: Bitcoin für 500 € kaufen und verkaufen
Kosten laut TarifUntergrenze (zzgl. Spread ohne Zahl)
Quelle: Preisverzeichnisse der Anbieter · geprüft 27.10.2026 · Berechnung: Coinwahl