Krypto-Börsen für Einsteiger
11 von 31 Anbietern mit MiCA-Erlaubnis erfüllen das Kriterium. Vorn nach Punkten: Finst. Am günstigsten (500 €): Finst mit 1,50 €.
Stand: 27.10.2026Regel: Unsere Regel für Einsteiger: deutsche Oberfläche, Sparplan und ein bezifferter Basistarif. Damit wissen Sie vorab, was der Kauf kostet.
Sortiert nach Punkten der Hauptrangliste
Die Plätze stammen aus der Hauptrangliste (Coinwahl-Index 2026.1). Partnerlinks beeinflussen weder Auswahl noch Reihenfolge.
Filter
| Rang | Anbieter | MiCA-Status in Deutschland | Kosten 500 € (Kauf + Verkauf) | Auszahlung auf eigene Wallet | Sparplan | Staking | Punkte (von 100) | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FinstKrypto-App | AFM (Niederlande) | 1,50 €0,3 % | Ja | Ja | Ja | 81,8 | Profil |
| 3 | #3 KrakenKrypto-Börse | Central Bank of Ireland (Irland) | 8,00 €1,6 % | Ja | Ja | Ja | 73,6 | Profil |
| 4 | #4 Trade RepublicNeobank | BaFin (Deutschland) | mind. 2,00 €Einzahlungsgebühr nicht veröffentlicht0,4 % | Ja | Ja | Ja | 73,2 | Profil |
| 5 | #5 BitpandaBroker | FMA (Österreich) | 9,90 €1,98 % | Ja | Ja | Ja | 72,5 | Profil |
| 10 | #10 eToroBroker | CySEC (Zypern) | 10,00 €2 % | Ja | Ja | Ja | 61,4 | Profil |
| 12 | #12 BISONKrypto-App | BaFin (Deutschland) | 12,50 €2,5 % | Ja | Ja | Ja | 61,1 | Profil |
| 13 | #13 OKXKrypto-Börse | MFSA (Malta) | 2,00 €0,4 % | Ja | Ja | Nicht veröffentlicht | 56,5 | Profil |
| 14 | #14 BitstackBitcoin-App | AMF (Frankreich) | 12,50 €2,5 % | Ja | Ja | Nein | 56,1 | Profil |
| 15 | #15 RelaiBitcoin-App | AMF (Frankreich) | 10,00 €2 % | Ja | Ja | Nein | 54,7 | Profil |
| 21 | #21 21bitcoinBitcoin-App | FMA (Österreich) | 14,90 €2,98 % | Ja | Ja | Nein | 48 | Profil |
| 31 | #31 N26Neobank | BaFin (Deutschland) | 15,00 €Einzahlungsgebühr nicht veröffentlicht3 % | Nein | Ja | Nicht veröffentlicht | 31,4 | Profil |
Kein Anbieter erfüllt alle gewählten Filter. Entfernen Sie einen Filter.
MiCA-Status: ESMA-Register · geprüft 27.10.2026 · Tarife: Preisverzeichnisse der Anbieter
Kosten im Vergleich: Bitcoin für 500 € kaufen und verkaufen
Kosten laut TarifUntergrenze (zzgl. Spread ohne Zahl)
Quelle: Preisverzeichnisse der Anbieter · geprüft 27.10.2026 · Berechnung: Coinwahl